Interoperabilidad de Historia Clínica - PERÚ (versión en desarrollo)
0.1 - ci-build
Interoperabilidad de Historia Clínica - PERÚ (versión en desarrollo) - Local Development build (v0.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/ValueSet/PaisesVS | Version: 0.1 | |||
Active as of 2024-12-04 | Computable Name: PaisesVS |
Codigos definidos para la identificación de países segun norma ISO3166-N Alfa3.
References
Generated Narrative: ValueSet PaisesVS
https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem Códigos del País CS v0.1 (CodeSystem)
This value set contains 248 concepts
Code | System | Display |
AFG | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Afganistán |
ALB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Albaia |
DEU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Alemnia |
AND | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Andora |
AGO | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Angoa |
AIA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Angula |
ATA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Antátida |
ATG | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Antiua y Barbuda |
SAU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Araba Saudita |
DZA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Argeia |
ARG | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Argetina |
ARM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Armeia |
ABW | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Arub |
AUS | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Austalia |
AUT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Austia |
AZE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Azeraiyán |
BEL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bélgca |
BHS | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bahaas |
BHR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bahrin |
BGD | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bangadesh |
BRB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Barbdos |
BLZ | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Belie |
BEN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bení |
BTN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bhutn |
BLR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bielrrusia |
MMR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Birmnia |
BOL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Boliia |
BIH | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bosna y Herzegovina |
BWA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Botsana |
BRA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Brasl |
BRN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bruni |
BGR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Bulgria |
BFA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Burkna Faso |
BDI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Burudi |
CPV | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | CaboVerde |
KHM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Cambya |
CMR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Cameún |
CAN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Canaá |
TCD | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Chad |
CHL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Chile |
CHN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Chin |
CYP | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Chipe |
VAT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Ciudd del Vaticano |
COL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Colobia |
COM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Comoas |
COG | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Repúlica del Congo |
COD | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Repúlica Democrática del Congo |
PRK | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Core del Norte |
KOR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Core del Sur |
CIV | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Cost de Marfil |
CRI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Cost Rica |
HRV | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Croaia |
CUB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Cuba |
CWU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Curazao |
DNK | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Dinaarca |
DMA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Domiica |
ECU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Ecuaor |
EGY | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Egipo |
SLV | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | El Slvador |
ARE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Emirtos Árabes Unidos |
ERI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Eritea |
SVK | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Esloaquia |
SVN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Esloenia |
ESP | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Espaa |
USA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Estaos Unidos de América |
EST | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Estoia |
ETH | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Etioía |
PHL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Filiinas |
FIN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Finlndia |
FJI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Fiyi |
FRA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Francia |
GAB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Gabó |
GMB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Gamba |
GEO | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Georia |
GHA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Ghan |
GIB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Gibrltar |
GRD | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Granda |
GRC | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Greca |
GRL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Groelandia |
GLP | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Guadlupe |
GUM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Guam |
GTM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Guatemala |
GUF | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Guayna Francesa |
GGY | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Guersey |
GIN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Guina |
GNQ | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Guina Ecuatorial |
GNB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Guina-Bissau |
GUY | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Guyaa |
HTI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Hait |
HND | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Hondras |
HKG | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Hongkong |
HUN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Hungía |
IND | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Indi |
IDN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Indoesia |
IRN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Irán |
IRQ | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Irak |
IRL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Irlada |
BVT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | IslaBouvet |
IMN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Islade Man |
CXR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Islade Navidad |
NFK | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | IslaNorfolk |
ISL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isladia |
BMU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Bermudas |
CYM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Caimán |
CCK | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Cocos (Keeling) |
COK | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Cook |
ALA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla de Åland |
FRO | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Feroe |
SGS | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Georgias del Sur y Sandwich del Sur |
HMD | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Heard y McDonald |
MDV | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Maldivas |
FLK | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Malvinas |
MNP | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Marianas del Norte |
MHL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Marshall |
PCN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Pitcairn |
SLB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Salomón |
TCA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Turcas y Caicos |
UMI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
VGB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Vírgenes Británicas |
VIR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isla Vírgenes de los Estados Unidos |
ISR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Isral |
ITA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Itala |
JAM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Jamaca |
JPN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Japó |
JEY | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Jersy |
JOR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Jordnia |
KAZ | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Kazaistán |
KEN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Keni |
KGZ | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Kirgistán |
KIR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Kiriati |
KWT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Kuwat |
LBN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Líbao |
LAO | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Laos |
LSO | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Lesoto |
LVA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Letoia |
LBR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Libeia |
LBY | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Libi |
LIE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Liectenstein |
LTU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Litunia |
LUX | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Luxeburgo |
MEX | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Méxio |
MCO | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Mónao |
MAC | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Maca |
MKD | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Maceônia |
MDG | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Madaascar |
MYS | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Malaia |
MWI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Malai |
MLI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Mali |
MLT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Malta |
MAR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Marrecos |
MTQ | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Martnica |
MUS | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Maurcio |
MRT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Maurtania |
MYT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Mayote |
FSM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Micrnesia |
MDA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Moldvia |
MNG | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Monglia |
MNE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Montnegro |
MSR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Monterrat |
MOZ | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Mozabique |
NAM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Namiia |
NRU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Naur |
NPL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Nepa |
NIC | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Nicaagua |
NER | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Nige |
NGA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Nigeia |
NIU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Niue |
NOR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Noruega |
NCL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Nuev Caledonia |
NZL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Nuev Zelanda |
OMN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Omán |
NLD | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Países Bajos |
PAK | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Pakitán |
PLW | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Pala |
PSE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Paletina |
PAN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Panaá |
PNG | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Papú Nueva Guinea |
PRY | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Parauay |
PER | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Perú |
PYF | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Polinesia Francesa |
POL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Poloia |
PRT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Portgal |
PRI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Puero Rico |
QAT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Qata |
GBR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Rein Unido |
CAF | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Repúlica Centroafricana |
CZE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Repúlica Checa |
DOM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Repúlica Dominicana |
SSD | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Repúlica de Sudán del Sur |
REU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Reunón |
RWA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Ruana |
ROU | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Rumaía |
RUS | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Rusi |
ESH | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Sahaa Occidental |
WSM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Samo |
ASM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Samo Americana |
BLM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | San artolomé |
KNA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | San ristóbal y Nieves |
SMR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | San arino |
MAF | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | San artín (Francia) |
SPM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | San edro y Miquelón |
VCT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | San icente y las Granadinas |
SHN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Sant Elena |
LCA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Sant Lucía |
STP | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Sant Tomé y Príncipe |
SEN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Seneal |
SRB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Serba |
SYC | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Seycelles |
SLE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Siera Leona |
SGP | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Singpur |
SMX | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | SintMaarten |
SYR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Siri |
SOM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Somaia |
LKA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Sri anka |
ZAF | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Sudárica |
SDN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Sudá |
SWE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Sueca |
CHE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Suiz |
SUR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Suriám |
SJM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Svalard y Jan Mayen |
SWZ | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Swazlandia |
TJK | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Tayiistán |
THA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Tailndia |
TWN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Taiwn |
TZA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Tanznia |
IOT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Terrtorio Británico del Océano Índico |
ATF | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Terrtorios Australes y Antárticas Franceses |
TLS | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Timo Oriental |
TGO | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Togo |
TKL | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Tokelau |
TON | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Tong |
TTO | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Trindad y Tobago |
TUN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Tune |
TKM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Turkenistán |
TUR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Turqía |
TUV | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Tuvau |
UKR | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Ucraia |
UGA | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Ugana |
URY | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Urugay |
UZB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Uzbeistán |
VUT | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Vanutu |
VEN | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Veneuela |
VNM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Vietam |
WLF | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Walls y Futuna |
YEM | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Yeme |
DJI | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Yibui |
ZMB | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Zamba |
ZWE | https://www.gob.pe/minsa/RENHICE/fhir/CodeSystem/PaisesCS | Zimbbue |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |